Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 23,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 17,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 17,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
JAMYSSON JEYSSON DA SILVA ARAÚJO
(84) 3475-0001
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 16/01/2025 09:56