| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 8,33% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 1 | 4,17% | 
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 4,17% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 50,00% | 
| SECRETARIA GERAL DO GABINETE | 1 | 4,17% | 
RAFAEL FELIPE DINIZ
(84) 3475-0001
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/10/2025 15:57
