| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 12 | 46,15% |
| SECRETARIA GERAL DO GABINETE | 3 | 11,54% |
RAFAEL FELIPE DINIZ
(84) 3475-0001
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 18/11/2025 13:08
