Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 3 | 9,38% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 3 | 9,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 12,50% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 9,38% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | 3,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 12,50% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 5 | 15,63% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 3,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 9,38% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 6,25% |
JAMYSSON JEYSSON DA SILVA ARAÚJO
(84) 3475-0001
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 25/08/2023 15:05