Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 3 | 7,89% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 2 | 5,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5 | 13,16% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5 | 13,16% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 7 | 18,42% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 2,63% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 15,79% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,26% |
SECRETARIA GERAL DO GABINETE | 3 | 7,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 15,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,63% |
JAMYSSON JEYSSON DA SILVA ARAÚJO
(84) 3475-0001
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 06/09/2024 12:22