| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 7,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 3,57% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 50,00% |
| SECRETARIA GERAL DO GABINETE | 3 | 10,71% |
RAFAEL FELIPE DINIZ
Whatsapp: (84) 9 9139-1789
Email: ouvidoriaprefeituradeequador@gmail.com
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 09/01/2026 15:57