| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral | 2 | 6,90% |
| Secretaria de Finanças, Orçamento e Controle | 1 | 3,45% |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 1 | 3,45% |
| Secretaria de Saúde | 15 | 51,72% |
| Secretaria Geral do Gabinete | 3 | 10,34% |
Rafael Felipe Diniz
Whatsapp: (84) 9 9139-1789
Email: ouvidoriaprefeituradeequador@gmail.com
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 02/02/2026 15:09