Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 3 | 7,69% |
PROCURADORIA JURÍDICA | 2 | 5,13% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5 | 12,82% |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | 2,56% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 15,38% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE | 7 | 17,95% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 2,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 15,38% |
SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 5,13% |
SECRETARIA GERAL DO GABINETE | 3 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 15,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,56% |
JAMYSSON JEYSSON DA SILVA ARAÚJO
(84) 3475-0001
Prefeitura Municipal de Equador - RN
Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 17/02/2025 15:32