| Descrição | Categoria médica | Subcategoria médica | Atualização | Quantidade | Unid. medida | Disponibilização | Mais | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETAISTINA 24MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:43:21 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ACEBROFILINA INFANTIL (25MG) 120ML XAROPE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:43:57 | 8 | FRASCO | Com Estoque | |
| ACECLOFENACO 100MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:44:28 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ACETILCISTEINA (20MG) 120ML INFANTIL XAROPE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:44:46 | 20 | FRASCO | Com Estoque | |
| ACETILCISTEINA (40MG) 120ML ADULTO XAROPE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:45:00 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:45:12 | 240 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ACICLOVIR 400MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:45:32 | 270 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ACICLOVIR 50MG/G CREME | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:45:47 | 15 | BISNAGA | Com Estoque | |
| ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:47:07 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| ÁCIDO MEFÂNICO 500MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:48:04 | 300 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ACIDO TRANEXAMICO 250MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:49:04 | 24 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:50:08 | 585 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50MG/ML XAROPE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:50:51 | 64 | FRASCO | Com Estoque | |
| AERODI 100MCG JATO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:52:00 | 20 | FRASCO | Com Estoque | |
| ALENDRONATO DE SÓDICO 70MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:53:53 | 84 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:54:04 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ALPRAZOLAM 0,25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:54:34 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/09/2025 14:52:47 | 780 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:55:05 | 1.470 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AMBROXOL 15MG/ML XAROPE INFANTIL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:55:32 | 20 | FRASCO | Com Estoque | |
| AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:55:41 | 20 | FRASCO | Com Estoque | |
| AMIODORONA 100MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:56:04 | 570 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO DE PÓTASSIO 62,5MG/5ML SUSPENSÃO ORAL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:57:59 | 5 | FRASCO | Com Estoque | |
| AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:58:11 | 40 | FRASCO | Com Estoque | |
| AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE PÓTASSIO 125MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:58:32 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| AMOXICILINA 875MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:59:04 | 700 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:59:24 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 13:59:49 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:00:02 | 1.000 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:00:37 | 400 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:00:54 | 390 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:01:15 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:01:26 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:03:29 | 10 | FRASCO | Com Estoque | |
| AZITROMICINA 500MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:04:00 | 1.200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| BACLOFEN 10MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:04:19 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| BENZOATO DE BENZILA 60ML EMULSÃO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:04:35 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:05:26 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| BETAISTINA 16MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:05:37 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| BILASTINA 20MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:06:00 | 260 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| BIMATOPROSTA SOLUÇÃO OFTALMICA 0,3MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:06:37 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| BRIMATOPROSTA 0,3MG/ML FRASCO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:06:56 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:07:25 | 300 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:07:44 | 600 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG + DIPIRONA 333,4MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:09:04 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 333,4MG/ML GOTAS | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:09:11 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:21:33 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CAPTOPRIL 50MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:26:20 | 500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:32:20 | 1.230 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:33:09 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CARBONATO DE LITIO 450MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:33:17 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CARMELOSE SÓDICA SOLIÇÃO OFTÁLMICA 5MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:33:30 | 12 | FRASCO | Com Estoque | |
| CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:34:13 | 250 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CEFADROXILA 500MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:39:08 | 400 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:39:26 | 45 | FRASCO | Com Estoque | |
| CELECOXIBE 200MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:39:51 | 2.120 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CETOCONAZOL +BETA +NEOMICINA CREME | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:40:11 | 45 | BISNAGA | Com Estoque | |
| CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:40:23 | 200 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CETOCONAZOL 20G CREME | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:42:01 | 0 | BISNAGA | Sem Estoque | |
| CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:42:37 | 20 | FRASCO | Com Estoque | |
| CETOPROFENO 150MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:41:48 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CICLO 21 COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:43:44 | 1.300 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CICLOPIROX OLAMINA 10MG/ML SOLUÇÃO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:46:47 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | |
| CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:47:06 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:47:18 | 400 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:47:36 | 1.400 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLINDAMICINA 300MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:47:52 | 180 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:48:47 | 290 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:49:46 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:50:43 | 4.500 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:51:25 | 1.110 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:52:36 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:52:59 | 520 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:53:50 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:54:14 | 520 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:54:40 | 200 | FRASCO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:57:12 | 30 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 14:59:12 | 60 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE FEXOFENADINO 180MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:00:57 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:01:15 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:01:44 | 940 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:02:04 | 780 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:02:35 | 960 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:03:16 | 100 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:03:53 | 50 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:04:19 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE SERTRALINA 100G COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:04:53 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:05:14 | 570 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:05:47 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:06:36 | 240 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORIDRATO TRAZODONA 100MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:07:00 | 420 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| CLORTALIDONA 12,5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:08:06 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLORTALIDONA 25MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:08:15 | 0 | COMPRIMIDO | Sem Estoque | |
| CLOTRIMAZOL 20G CREME | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:08:41 | 0 | BISNAGA | Sem Estoque | |
| CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:08:49 | 0 | BISNAGA | Sem Estoque | |
| COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDO | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:16:24 | 360 | COMPRIMIDO | Com Estoque | |
| COLECALCIFEROL GOTAS | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:16:49 | 20 | FRASCO | Com Estoque | |
| COMPLEXO B GOTAS | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:17:18 | 30 | FRASCO | Com Estoque | |
| DEMEDROX AMPOLA | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:17:36 | 30 | AMPOLA | Com Estoque | |
| DESLORATADINA 0,5MG/ML XAROPE | MEDICAMENTOS | COMPONENTE BÁSICOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2025 15:17:55 | 0 | FRASCO | Sem Estoque | 
