| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | AVISO DE LICITAÇÃO |
| 18/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO |
| Responsável pela Informação | CELIA BANDEIRA DA SILVA ARAUJO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | DIEGO PONTES MACEDO |
| Responsável pela Adjudicação | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA |
| Responsável pela Homologação | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA | ||
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA | ||
| SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA | ||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA | ||
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CLETSON RIVALDO DE OLIVEIRA | ||
| SECRETARIA DE SAÚDE | VITÓRIA ETELVINA DE ARAÚJO BULCÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AURI GOMES DE MORAIS | ***.108.484-** | VENCEDOR | 43.625,00 |
| CHRISTIANE CAVALCANTE SILVA | ***.629.774-** | VENCEDOR | 45.525,00 |
| COSMO FERREIRA DE SOUZA | ***.398.274-** | VENCEDOR | 47.725,00 |
| ELANNY SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | ***.636.104-** | VENCEDOR | 44.000,00 |
| GENEZIO PEDRO DA SILVA | ***.148.021-** | VENCEDOR | 40.710,00 |
| JOSE FRANKIMAR DE SOUZA ANDRADE | ***.969.664-** | VENCEDOR | 34.520,00 |
| LEANDRO DA SILVA SOBRINHO | ***.680.344-** | VENCEDOR | 58.120,00 |
| LUCINALDO FRANCISCO DE SOUZA | ***.466.805-** | VENCEDOR | 14.000,00 |
| MACIO FREIRE FERNANDES | ***.828.124-** | VENCEDOR | 74.275,00 |
| PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | ***.238.016-** | VENCEDOR | 21.900,00 |
| RANGEL HENRIQUE NUNES | ***.414.714-** | VENCEDOR | 75.530,00 |
| SERGIO NUNES DE SOUZA | ***.585.534-** | VENCEDOR | 21.900,00 |
| TEODIMAR PRIMO DINIZ | ***.396.914-** | VENCEDOR | 46.870,00 |
